<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>eventplanner.net</title>
	<description>Inspiración para organizar eventos innovadores</description>
	<link>https://www.eventplanner.es/</link>
	<language>en</language>
	<copyright>copyright 2026, Pink Minds Media</copyright>
	<managingEditor>editor@eventplanner.net</managingEditor>
	<image>
		<url>https://cdn.eventplanner.es/img4/logo-eventplanner.png</url>
		<title>eventplanner.net</title>
		<link>https://www.eventplanner.es/</link>
	</image>
		<item>
		<title>Imprime credenciales a la velocidad de un escaneo: una novedad en nuestro software para eventos.</title>
		<description>Todo organizador de eventos conoce la escena. Una larga mesa en la entrada, cientos de credenciales ordenadas alfabéticamente, dos anfitrionas rebuscando entre la fila S mientras la cola llega hasta el aparcamiento.</description>
		<link>https://www.eventplanner.es/news/11205_imprime-credenciales-a-la-velocidad-de-un-escaneo-una-novedad-en-nuestro-software-para-eventos.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.es/news/11205_imprime-credenciales-a-la-velocidad-de-un-escaneo-una-novedad-en-nuestro-software-para-eventos.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.es/imgs/srt11205_printbadgesatthespeedofascannewinoureventsoftware@2x.jpg" alt="Imprime credenciales a la velocidad de un escaneo: una novedad en nuestro software para eventos." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Todo organizador de eventos conoce la escena. Una larga mesa en la entrada, cientos de credenciales ordenadas alfabéticamente, dos anfitrionas rebuscando entre la fila S mientras la cola llega hasta el aparcamiento.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.es/news/11205_imprime-credenciales-a-la-velocidad-de-un-escaneo-una-novedad-en-nuestro-software-para-eventos.html</guid>
		<pubDate>2026-09-20 06:20:21 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Faltan 14 días: la cuenta atrás finaliza el 30 de septiembre.</title>
		<description>Miles de empresas organizadoras de eventos merecen el premio de eventplanner.net. La mayoría nunca lo recibe, por una razón trivial.</description>
		<link>https://www.eventplanner.es/news/11202_queda-1-semana-el-contador-se-detiene-el-30-de-septiembre.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.es/news/11202_queda-1-semana-el-contador-se-detiene-el-30-de-septiembre.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.es/imgs/srt11202_nog14dagenop30septemberstoptdeteller@2x.jpg" alt="Faltan 14 días: la cuenta atrás finaliza el 30 de septiembre." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Miles de empresas organizadoras de eventos merecen el premio de eventplanner.net. La mayoría nunca lo recibe, por una razón trivial.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.es/news/11202_queda-1-semana-el-contador-se-detiene-el-30-de-septiembre.html</guid>
		<pubDate>2026-09-19 09:44:16 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Los festivales son cada vez más algo más que música.</title>
		<description>Cuatro de cada diez jóvenes asistentes a festivales prevén consumir posiblemente más drogas que en años anteriores.</description>
		<link>https://www.eventplanner.es/news/11203_los-festivales-son-cada-vez-mas-algo-mas-que-musica.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.es/news/11203_los-festivales-son-cada-vez-mas-algo-mas-que-musica.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.es/imgs/srt11203_festivalsdraaiensteedsvakerommeerdanmuziek@2x.jpg" alt="Los festivales son cada vez más algo más que música." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Cuatro de cada diez jóvenes asistentes a festivales prevén consumir posiblemente más drogas que en años anteriores.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.es/news/11203_los-festivales-son-cada-vez-mas-algo-mas-que-musica.html</guid>
		<pubDate>2026-09-17 13:46:46 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>¿Por qué la mitad de las inscripciones a tus eventos gratuitos no aparecen y cuál es la solución?</title>
		<description>Todo organizador de eventos gratuitos conoce bien las cifras: la sala está preparada para 200 personas, el catering está pagado para 200 y solo llegan 120. Parece mala suerte. Pero no lo es. Es una de las cifras más predecibles del sector y una de las más fáciles de solucionar.</description>
		<link>https://www.eventplanner.es/news/11198_por-que-la-mitad-de-las-inscripciones-a-tus-eventos-gratuitos-no-aparecen-y-cual-es-la-solucion.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.es/news/11198_por-que-la-mitad-de-las-inscripciones-a-tus-eventos-gratuitos-no-aparecen-y-cual-es-la-solucion.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.es/imgs/srt11198_whyhalfyourfreeeventregistrationswontshowupandwhatactuallyfixesit@2x.jpg" alt="¿Por qué la mitad de las inscripciones a tus eventos gratuitos no aparecen y cuál es la solución?" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Todo organizador de eventos gratuitos conoce bien las cifras: la sala está preparada para 200 personas, el catering está pagado para 200 y solo llegan 120. Parece mala suerte. Pero no lo es. Es una de las cifras más predecibles del sector y una de las más fáciles de solucionar.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.es/news/11198_por-que-la-mitad-de-las-inscripciones-a-tus-eventos-gratuitos-no-aparecen-y-cual-es-la-solucion.html</guid>
		<pubDate>2026-09-06 15:41:47 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Diseña la distribución completa de tu evento, a escala, en nuestro software para eventos.</title>
		<description>La semana pasada nos preguntaron si Seating podía gestionar la distribución completa de eventos. No podía. Ahora sí: traza el espacio a escala, dibuja las paredes, coloca la barra y el escenario, y envía un único plano a todos los que tengan que construir la sala.</description>
		<link>https://www.eventplanner.es/news/11194_disena-la-distribucion-completa-de-tu-evento-a-escala-en-nuestro-software-para-eventos.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.es/news/11194_disena-la-distribucion-completa-de-tu-evento-a-escala-en-nuestro-software-para-eventos.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.es/imgs/srt11194_eventlayouttoscalesoftware@2x.jpg" alt="Diseña la distribución completa de tu evento, a escala, en nuestro software para eventos." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> La semana pasada nos preguntaron si Seating podía gestionar la distribución completa de eventos. No podía. Ahora sí: traza el espacio a escala, dibuja las paredes, coloca la barra y el escenario, y envía un único plano a todos los que tengan que construir la sala.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.es/news/11194_disena-la-distribucion-completa-de-tu-evento-a-escala-en-nuestro-software-para-eventos.html</guid>
		<pubDate>2026-08-30 13:17:32 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Cómo crear perfiles de asistentes para tu evento</title>
		<description>El público de un evento es como los compradores; hay que conocerlo bien para causar impacto. Y cuando decimos &quot;bien&quot;, nos referimos a &quot;extremadamente bien&quot;.</description>
		<link>https://www.eventplanner.es/news/9022_como-crear-perfiles-de-asistentes-para-tu-evento.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.es/news/9022_como-crear-perfiles-de-asistentes-para-tu-evento.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.es/imgs/srt9022_howtobuildattendeepersonasforyourevent@2x.jpg" alt="Cómo crear perfiles de asistentes para tu evento" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> El público de un evento es como los compradores; hay que conocerlo bien para causar impacto. Y cuando decimos "bien", nos referimos a "extremadamente bien".</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.es/news/9022_como-crear-perfiles-de-asistentes-para-tu-evento.html</guid>
		<pubDate>2026-08-26 13:24:48 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>¿Construyendo stands en secreto para el cliente de tu empleador? Este jefe de proyecto ahora debe 200.000 €.</title>
		<description>Un jefe de proyecto de una empresa holandesa de construcción de stands dedicó parte de su jornada laboral a gestionar discretamente proyectos para uno de los clientes de su empleador: una empresa estadounidense cuya cuenta él mismo administraba.</description>
		<link>https://www.eventplanner.es/news/11192_construyendo-stands-en-secreto-para-el-cliente-de-tu-empleador-este-jefe-de-proyecto-ahora-debe-200000-.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.es/news/11192_construyendo-stands-en-secreto-para-el-cliente-de-tu-empleador-este-jefe-de-proyecto-ahora-debe-200000-.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.es/imgs/srt11192_secretlybuildingstandsforyouremployersclientthisprojectmanagernowowes200000@2x.jpg" alt="¿Construyendo stands en secreto para el cliente de tu empleador? Este jefe de proyecto ahora debe 200.000 €." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Un jefe de proyecto de una empresa holandesa de construcción de stands dedicó parte de su jornada laboral a gestionar discretamente proyectos para uno de los clientes de su empleador: una empresa estadounidense cuya cuenta él mismo administraba.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.es/news/11192_construyendo-stands-en-secreto-para-el-cliente-de-tu-empleador-este-jefe-de-proyecto-ahora-debe-200000-.html</guid>
		<pubDate>2026-08-23 11:38:17 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>El evento de 90 minutos</title>
		<description>En algún momento de los últimos años, el evento por defecto dejó de merecer un día entero. Las agendas se llenaron de compromisos, los presupuestos de viaje se revisaron minuciosamente y la persona que más querías tener cerca se convirtió en la menos dispuesta a dedicarte ocho horas.</description>
		<link>https://www.eventplanner.es/news/11191_el-evento-de-90-minutos.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.es/news/11191_el-evento-de-90-minutos.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.es/imgs/srt11191_the90minuteevent@2x.jpg" alt="El evento de 90 minutos" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> En algún momento de los últimos años, el evento por defecto dejó de merecer un día entero. Las agendas se llenaron de compromisos, los presupuestos de viaje se revisaron minuciosamente y la persona que más querías tener cerca se convirtió en la menos dispuesta a dedicarte ocho horas.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.es/news/11191_el-evento-de-90-minutos.html</guid>
		<pubDate>2026-08-23 11:05:16 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>¡Publica tus vacantes en eventplanner.net!</title>
		<description>La competencia por el talento es feroz en el sector de eventos. ¿Buscas al empleado ideal? eventplanner.net te ayuda a cubrir vacantes más rápido. ¡Publica tus ofertas de empleo ahora!</description>
		<link>https://www.eventplanner.es/news/5390_publica-tus-vacantes-en-eventplannernet.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.es/news/5390_publica-tus-vacantes-en-eventplannernet.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.es/imgs/srt5390_plaatsgratisjouwvacaturesopeventplannerbenl@2x.jpg" alt="¡Publica tus vacantes en eventplanner.net!" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> La competencia por el talento es feroz en el sector de eventos. ¿Buscas al empleado ideal? eventplanner.net te ayuda a cubrir vacantes más rápido. ¡Publica tus ofertas de empleo ahora!</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.es/news/5390_publica-tus-vacantes-en-eventplannernet.html</guid>
		<pubDate>2026-08-23 05:00:30 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Diseña la distribución de tu espacio y asigna los asientos a tus invitados: la gestión de asientos está en eventplanner.net</title>
		<description>Un plano visual que organiza la distribución de los asientos de tus invitados, guía a los asistentes e informa al personal de acceso. Ya disponible en versión beta para usuarios de eventplanner.PRO.</description>
		<link>https://www.eventplanner.es/news/11187_disena-la-distribucion-de-tu-espacio-y-asigna-los-asientos-a-tus-invitados-la-gestion-de-asientos-esta-en-eventplannernet.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.es/news/11187_disena-la-distribucion-de-tu-espacio-y-asigna-los-asientos-a-tus-invitados-la-gestion-de-asientos-esta-en-eventplannernet.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.es/imgs/srt11187_designyourfloorplanseatyourguestsseatingcomestoeventplanner@2x.jpg" alt="Diseña la distribución de tu espacio y asigna los asientos a tus invitados: la gestión de asientos está en eventplanner.net" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Un plano visual que organiza la distribución de los asientos de tus invitados, guía a los asistentes e informa al personal de acceso. Ya disponible en versión beta para usuarios de eventplanner.PRO.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.es/news/11187_disena-la-distribucion-de-tu-espacio-y-asigna-los-asientos-a-tus-invitados-la-gestion-de-asientos-esta-en-eventplannernet.html</guid>
		<pubDate>2026-08-21 11:59:04 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Cómo comprender las diferencias entre eventos B2B y B2C</title>
		<description>Así como dirigir una empresa de software para el sector de los seguros de salud es completamente diferente a crear una startup de medios de comunicación para millennials, planificar eventos B2B (de empresa a empresa) no se parece en nada a organizar eventos B2C (de empresa a cliente).</description>
		<link>https://www.eventplanner.es/news/9178_como-comprender-las-diferencias-entre-eventos-b2b-y-b2c.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.es/news/9178_como-comprender-las-diferencias-entre-eventos-b2b-y-b2c.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.es/imgs/srt9178_howtonavigatethedifferencesbetweenb2bandb2cevents@2x.jpg" alt="Cómo comprender las diferencias entre eventos B2B y B2C" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Así como dirigir una empresa de software para el sector de los seguros de salud es completamente diferente a crear una startup de medios de comunicación para millennials, planificar eventos B2B (de empresa a empresa) no se parece en nada a organizar eventos B2C (de empresa a cliente).</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.es/news/9178_como-comprender-las-diferencias-entre-eventos-b2b-y-b2c.html</guid>
		<pubDate>2026-08-16 10:16:35 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Las normas de etiquetado de IA ya están aquí. Aquí es donde se aplican a la promoción de eventos.</title>
		<description>¿Qué cambios se implementarán el 2 de agosto de 2026, qué implicaciones tendrá para los elementos visuales de tu campaña y qué cláusulas debes añadir al briefing de tu agencia?</description>
		<link>https://www.eventplanner.es/news/11186_las-normas-de-etiquetado-de-ia-ya-estan-aqui-aqui-es-donde-se-aplican-a-la-promocion-de-eventos.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.es/news/11186_las-normas-de-etiquetado-de-ia-ya-estan-aqui-aqui-es-donde-se-aplican-a-la-promocion-de-eventos.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.es/imgs/srt11186_ailabellingruleshavelandedhereiswheretheybiteineventpromotion@2x.jpg" alt="Las normas de etiquetado de IA ya están aquí. Aquí es donde se aplican a la promoción de eventos." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> ¿Qué cambios se implementarán el 2 de agosto de 2026, qué implicaciones tendrá para los elementos visuales de tu campaña y qué cláusulas debes añadir al briefing de tu agencia?</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.es/news/11186_las-normas-de-etiquetado-de-ia-ya-estan-aqui-aqui-es-donde-se-aplican-a-la-promocion-de-eventos.html</guid>
		<pubDate>2026-08-16 08:25:26 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>¡CONSEJO! - Lista de verificación del presupuesto del evento</title>
		<description>Elaborar un presupuesto es una tarea compleja en la que es fácil olvidar algún gasto. Con la siguiente lista de verificación, te ayudamos a crear un presupuesto lo más detallado y completo posible.</description>
		<link>https://www.eventplanner.es/news/8239_consejo-lista-de-verificacion-del-presupuesto-del-evento.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.es/news/8239_consejo-lista-de-verificacion-del-presupuesto-del-evento.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.es/imgs/srt8239_tipchecklistbudgetevenementen@2x.jpg" alt="¡CONSEJO! - Lista de verificación del presupuesto del evento" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Elaborar un presupuesto es una tarea compleja en la que es fácil olvidar algún gasto. Con la siguiente lista de verificación, te ayudamos a crear un presupuesto lo más detallado y completo posible.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.es/news/8239_consejo-lista-de-verificacion-del-presupuesto-del-evento.html</guid>
		<pubDate>2026-08-15 13:21:18 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>¿Quién será nombrada la mejor empresa o lugar para eventos de 2026?</title>
		<description>eventplanner.net premia por undécima vez a los mejores espacios y empresas para eventos. ¿Quién se alzará con el codiciado galardón? ¡Vota por tu favorito ahora o asegúrate de que tu empresa o espacio para eventos también gane!</description>
		<link>https://www.eventplanner.es/news/10005_quien-sera-nombrada-la-mejor-empresa-o-lugar-para-eventos-de-2026.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.es/news/10005_quien-sera-nombrada-la-mejor-empresa-o-lugar-para-eventos-de-2026.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.es/imgs/srt10005_eventplannerawardscertificateofexcellence@2x.jpg" alt="¿Quién será nombrada la mejor empresa o lugar para eventos de 2026?" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> eventplanner.net premia por undécima vez a los mejores espacios y empresas para eventos. ¿Quién se alzará con el codiciado galardón? ¡Vota por tu favorito ahora o asegúrate de que tu empresa o espacio para eventos también gane!</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.es/news/10005_quien-sera-nombrada-la-mejor-empresa-o-lugar-para-eventos-de-2026.html</guid>
		<pubDate>2026-08-13 08:44:22 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Un plan de climatización para su evento al aire libre</title>
		<description>La ola de calor de junio de 2026 provocó la cancelación de varios festivales europeos en un solo fin de semana. No todos estaban preparados para el calor. Dos lecciones.</description>
		<link>https://www.eventplanner.es/news/11184_un-plan-de-climatizacion-para-su-evento-al-aire-libre.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.es/news/11184_un-plan-de-climatizacion-para-su-evento-al-aire-libre.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.es/imgs/srt11184_a-heat-plan-for-your-outdoor-event@2x.jpg" alt="Un plan de climatización para su evento al aire libre" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> La ola de calor de junio de 2026 provocó la cancelación de varios festivales europeos en un solo fin de semana. No todos estaban preparados para el calor. Dos lecciones.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.es/news/11184_un-plan-de-climatizacion-para-su-evento-al-aire-libre.html</guid>
		<pubDate>2026-08-09 12:10:07 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Cómo diseñar la experiencia de un asistente de principio a fin</title>
		<description>¿Qué hace que un negocio sea realmente exitoso? ¿Son los productos? ¿O se trata más bien de la estrategia de marketing? ¿Cómo logran los emprendedores adinerados convertir a sus clientes en fieles embajadores de marca? Y lo más importante, ¿podríamos nosotros, como profesionales de eventos, aprender?</description>
		<link>https://www.eventplanner.es/news/8639_como-disenar-la-experiencia-de-un-asistente-de-principio-a-fin.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.es/news/8639_como-disenar-la-experiencia-de-un-asistente-de-principio-a-fin.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.es/imgs/srt8639_how-to-design-an-attendees-journey-from-beginning-to-end@2x.jpg" alt="Cómo diseñar la experiencia de un asistente de principio a fin" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> ¿Qué hace que un negocio sea realmente exitoso? ¿Son los productos? ¿O se trata más bien de la estrategia de marketing? ¿Cómo logran los emprendedores adinerados convertir a sus clientes en fieles embajadores de marca? Y lo más importante, ¿podríamos nosotros, como profesionales de eventos, aprender?</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.es/news/8639_como-disenar-la-experiencia-de-un-asistente-de-principio-a-fin.html</guid>
		<pubDate>2026-08-08 17:41:11 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>El gasto en viajes de negocios alcanza la cifra récord de 1,71 billones de dólares, pero casi nadie viaja más.</title>
		<description>Las empresas están gastando más en viajes de negocios que nunca. Sin embargo, no están enviando a mucha más gente a ningún sitio. Esto tiene consecuencias directas para quienes se dedican a organizar eventos.</description>
		<link>https://www.eventplanner.es/news/11183_el-gasto-en-viajes-de-negocios-alcanza-la-cifra-record-de-171-billones-de-dolares-pero-casi-nadie-viaja-mas.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.es/news/11183_el-gasto-en-viajes-de-negocios-alcanza-la-cifra-record-de-171-billones-de-dolares-pero-casi-nadie-viaja-mas.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.es/imgs/srt11183_business-travel-spending-hits-a-record-171-trillion-but-almost-nobody-is-travelling-more@2x.jpg" alt="El gasto en viajes de negocios alcanza la cifra récord de 1,71 billones de dólares, pero casi nadie viaja más." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Las empresas están gastando más en viajes de negocios que nunca. Sin embargo, no están enviando a mucha más gente a ningún sitio. Esto tiene consecuencias directas para quienes se dedican a organizar eventos.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.es/news/11183_el-gasto-en-viajes-de-negocios-alcanza-la-cifra-record-de-171-billones-de-dolares-pero-casi-nadie-viaja-mas.html</guid>
		<pubDate>2026-08-07 11:53:41 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Easyfairs completa la adquisición de Xpo Group.</title>
		<description>Easyfairs Belgium ha completado la adquisición de Xpo Group, haciéndose con el 100% de las acciones de la compañía tras su oferta pública de adquisición.</description>
		<link>https://www.eventplanner.es/news/11182_easyfairs-completa-la-adquisicion-de-xpo-group.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.es/news/11182_easyfairs-completa-la-adquisicion-de-xpo-group.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.es/imgs/srt11182_easyfairs-completes-acquisition-of-xpo-group@2x.jpg" alt="Easyfairs completa la adquisición de Xpo Group." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Easyfairs Belgium ha completado la adquisición de Xpo Group, haciéndose con el 100% de las acciones de la compañía tras su oferta pública de adquisición.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.es/news/11182_easyfairs-completa-la-adquisicion-de-xpo-group.html</guid>
		<pubDate>2026-08-04 11:22:03 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>GL Events compra a MCO Congrès, especialista en congresos médicos.</title>
		<description>El grupo francés de eventos GL events ha adquirido el 100% de MCO Congrès, una agencia con sede en Marsella que organiza congresos científicos y médicos. La operación se cerró el 28 de julio y la empresa se integra en el sector sanitario de la división de exposiciones del grupo.</description>
		<link>https://www.eventplanner.es/news/11181_gl-events-compra-a-mco-congres-especialista-en-congresos-medicos.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://www.eventplanner.es/news/11181_gl-events-compra-a-mco-congres-especialista-en-congresos-medicos.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.es/imgs/srt11181_gl-events-buys-medical-congress-specialist-mco-congres@2x.jpg" alt="GL Events compra a MCO Congrès, especialista en congresos médicos." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> El grupo francés de eventos GL events ha adquirido el 100% de MCO Congrès, una agencia con sede en Marsella que organiza congresos científicos y médicos. La operación se cerró el 28 de julio y la empresa se integra en el sector sanitario de la división de exposiciones del grupo.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.eventplanner.es/news/11181_gl-events-compra-a-mco-congres-especialista-en-congresos-medicos.html</guid>
		<pubDate>2026-08-02 09:48:14 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Tomorrowland alcanza cifras récord: 90.000 euros de beneficio diario, 300 millones de euros de ingresos y 21 millones de euros en dividendos.</title>
		<description>El grupo responsable de Tomorrowland, WEAREONE.world, ha batido un nuevo récord en 2025. Así lo demuestran las cuentas anuales consolidadas del grupo, que incluyen todas las empresas y actividades internacionales.</description>
		<link>https://www.eventplanner.es/news/11180_tomorrowland-alcanza-cifras-record-90000-euros-de-beneficio-diario-300-millones-de-euros-de-ingresos-y-21-millones-de-euros-en-dividendos.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
